
Tireuse à tasseaux / scies — sans poussière (CUTPRO)
Tireuse à tasseaux / Scie suiveuse
L’unité combinée Tireuse à tasseaux/Scie suiveuse de CDS est bâtie sur une plateforme commune robuste conçue pour éliminer le glissement du produit extrudé, avec déplacement de table à commande pneumatique et comprend une protection intégrale pour la sécurité de l’opérateur.
Spécifications

Caractéristiques | CCHS60-45 | CCHS60-65 | CCHS72-45 | CCHS72-65 | CCHS96-65 | CCHS96-85 | CCHS120-65 | CCHS120-85 | CCHS144-65 | CCHS144-85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de convoyeur | 60’’ | 60’’ | 72’’ | 72’’ | 96’’ | 96’’ | 120’’ | 120’’ | 144’’ | 144’’ |
Largeur de convoyeur (tasseaux fixes) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’, 36’’, 48’’, 60’’ | |||||||||
Largeur de convoyeur (tasseaux à changement rapide) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’ | |||||||||
Fenêtre de coupe profilée (La x H) | 8’’x3.5’’ | 13’’x3.5’’ | 8’’x3.5’’ | 13’’x3.5’’ | 13’’x3.5’’ | 18’’x4.5’’ | 13’’x3.5’’ | 18’’x4.5’’ | 13’’x3.5’’ | 18’’x4.5’’ |
Fenêtre de coupe profilé (H x La) | 4.5’’x4’’ | 6’’x2.5’’ | 4.5’’x4’’ | 6’’x2.5’’ | 6’’x2.5’’ | 18’’x4.5’’ | 6’’x2.5’’ | 18’’x4.5’’ | 6’’x2.5’’ | 18’’x4.5’’ |
Options
