Tireuse à tasseaux / scies — sans poussière (CUTPRO)
Tireuse à tasseaux / scie suiveuse servo de précision
L’unité combinée Tireuse à tasseaux/Scie servo de précision de CDS est bâtie sur une plateforme commune robuste conçue pour éliminer le glissement du produit extrudé, avec déplacement de table servocommandé qui se synchronise avec la cadence de la ligne d’extrusion.
Spécifications
| Caractéristiques | CCHS60-45S | CCHS60-65S | CCHS72-45S | CCHS72-65S | CCHS96-65S | CCHS96-85S | CCHS120-65S | CCHS120-85S | CCHS144-65S | CCHS144-85S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de convoyeur | 60’’ | 60’’ | 72’’ | 72’’ | 96’’ | 96’’ | 120’’ | 120’’ | 144’’ | 144’’ |
| Largeur de convoyeur (tasseaux fixes) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’, 36’’, 48’’, 60’’ | |||||||||
| Largeur de convoyeur (tasseaux à changement rapide) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’ | |||||||||
| Fenêtre de coupe profilée (La x H) | 8’’x3.5’’ | 13’’x3.5’’ | 8’’x3.5’’ | 13’’x3.5’’ | 13’’x3.5’’ | 18’’x4.5’’ | 13’’x3.5’’ | 18’’x 4.5’’ | 13’’x3.5’’ | 18’’x4.5’’ |
| Fenêtre de coupe profilé (H x La) | 4.5’’x4’’ | 6’’x2.5’’ | 4.5’’x4’’ | 6’’x2.5’’ | 6’’x2.5’’ | 18’’x4.5’’ | 6’’x2.5’’ | 18’’x4.5’’ | 6’’x2.5’’ | 18’’x4.5’’ |
Options








