
Tireuse à tasseaux / scies — sans poussière (CUTPRO)
Tireuse à tasseaux / Guillotine à lame chauffée sans poussière suiveuse
L’unité combinée Tireuse à tasseaux/Lame chauffée sans poussière suiveuse de CDS est bâtie sur une plateforme commune robuste conçue pour éliminer le glissement du produit extrudé et intègre un système de lame chauffée qui permet de réaliser une coupe sans copeaux et sans gaspillage, ce qui améliore l’efficacité en diminuant les pertes de produit et le coût global.
Spécifications

Caractéristiques | CCHC60-300 | CCHC72-300 | CCHC96-300 | CCHC96-600 | CCHC120-300 | CCHC120-600 | CCHC144-300 | CCHC144-600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de convoyeur | 60’’ | 72’’ | 96’’ | 96’’ | 120’’ | 120’’ | 144’’ | 144’’ |
Largeur de convoyeur (tasseaux fixes) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’, 36’’, 48’’, 60’’ | |||||||
Largeur de convoyeur (tasseaux à changement rapide) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’ | |||||||
Fenêtre de coupe profilée (La x H) | 9’’x4.75’’ | 9’’x4.75’’ | 9’’x4.75’’ | 20’’x6.5’’ | 9’’x4.75’’ | 20’’x6.5’’ | 9’’x4.75’’ | 20’’x6.5’’ |
Fenêtre de coupe profilé (H x La) | 5.5’’x6.5’’ | 5.5’’x6.5’’ | 5.5’’x6.5’’ | 10’’x10’’ | 5.5’’x6.5’’ | 10’’x10’’ | 5.5’’x6.5’’ | 10’’x10’’ |
Options
Télécharger
Documentation
Tireuse à tasseaux / Guillotine à lame chauffée sans poussière suiveuse
PDF Document