
Jalador de Zapata / Sierras – Sin Virutas
Jalador de Zapatas / Sierra Viajera Ascendente
Nuestras Unidades Combinadas de Jalador de Zapatas / Sierra Viajera Ascendente tienen una plataforma común, robusta diseñada para eliminar el deslizamiento del producto extruido con el recorrido de mesa activada neumáticamente estando completamente protegidas para seguridad del operador.
Especificaciones

Características | CCHS60-45 | CCHS60-65 | CCHS72-45 | CCHS72-65 | CCHS96-65 | CCHS96-85 | CCHS120-65 | CCHS120-85 | CCHS144-65 | CCHS144-85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de Contacto | 60’’ | 60’’ | 72’’ | 72’’ | 96’’ | 96’’ | 120’’ | 120’’ | 144’’ | 144’’ |
Ancho (Zapata Fija) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’, 36’’, 48’’, 60’’ | |||||||||
Ancho (Zapatas Cambio-Rápido) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’ | |||||||||
Perfil: Ventana Corte (Ancho x Alto) | 8’’x3.5’’ | 13’’x3.5’’ | 8’’x3.5’’ | 13’’x3.5’’ | 13’’x3.5’’ | 18’’x4.5’’ | 13’’x3.5’’ | 18’’x4.5’’ | 13’’x3.5’’ | 18’’x4.5’’ |
Perfil: Ventana Corte (Alto x Ancho) | 4.5’’x4’’ | 6’’x2.5’’ | 4.5’’x4’’ | 6’’x2.5’’ | 6’’x2.5’’ | 18’’x4.5’’ | 6’’x2.5’’ | 18’’x4.5’’ | 6’’x2.5’’ | 18’’x4.5’’ |
Opciones
