
Jalador de Zapata / Sierras – Sin Virutas
Jalador de Zapatas / Cortadora Viajera con Cuchillas Calientes sin Viruta
Nuestras Unidades Combinadas de Jalador de Zapatas / Cortadora Viajera con Cuchillas Calientes sin Viruta tienen una plataforma común, robusta diseñada para eliminar el deslizamiento del producto extruido y equipada con un aistema de sierras calientes que proporcionan un corte sin virutas y sin desperdicio lo que resulta en una mayor eficiencia al disminuir la perdida de producto y a no salirse del costo inicial.
Especificaciones

Características | CCHC60-300 | CCHC72-300 | CCHC96-300 | CCHC96-600 | CCHC120-300 | CCHC120-600 | CCHC144-300 | CCHC144-600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de Contacto | 60’’ | 72’’ | 96’’ | 96’’ | 120’’ | 120’’ | 144’’ | 144’’ |
Ancho (Zapatas Fijas) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’, 36’’, 48’’, 60’’ | |||||||
Ancho (Zapata Cambio-Rápido) | 7’’, 10’’, 12’’, 15’’, 18’’, 24’’ | |||||||
Perfil: Ventana Corte (Ancho x Alto) | 9’’x4.75’’ | 9’’x4.75’’ | 9’’x4.75’’ | 20’’x6.5’’ | 9’’x4.75’’ | 20’’x6.5’’ | 9’’x4.75’’ | 20’’x6.5’’ |
Perfil: Ventana Corte (Alto x Ancho) | 5.5’’x6.5’’ | 5.5’’x6.5’’ | 5.5’’x6.5’’ | 10’’x10’’ | 5.5’’x6.5’’ | 10’’x10’’ | 5.5’’x6.5’’ | 10’’x10’’ |
Opciones
Descargue
Documentation
Jalador de Zapatas / Cortadora Viajera con Cuchillas Calientes sin Viruta
PDF Document